ACEA: C3
Спецификация продукта: 4 л
Изготовлено из импортного полностью синтетического базового масла и высокоэффективных комплексных присадок. Этот продукт обладает превосходными моющими и диспергирующими свойствами, а также исключительной окислительной стабильностью. Способен предотвращать образование смол и лака при высоких температурах, продлевая интервал замены масла и срок службы современных бензиновых и дизельных двигателей, работающих в тяжелых условиях.
Количественные показатели J800 для пикапов, легких грузовиков и MPV
| Описание теста | Результат | Единица | Метод анализа |
|---|---|---|---|
| Температура вспышки (открытый тигель) | 232 | °C | GB/T 3536-2008 |
| Температура застывания | -48 | °C | GB/T 3535-2006 |
| Кинематическая вязкость (100°C) | 12.2 | мм²/с | GB/T 265-1988 |
| Кинематическая вязкость (40°C) | 71 | мм²/с | GB/T 265-1988 |
| Индекс вязкости | 170 | GB/T 1995-1998 | |
| Динамическая вязкость при низкой температуре (-35°C) | 5500 (-30°C) | мПа·с | GB/T 6538-2010 |
| Потеря при испарении (метод Ноака) | 6.5 | 250°C, 1 ч | NB/SH/T 0059-2010, Метод A |
| Вязкость при высоких температурах и скоростях сдвига | 2.68 | 150°C, 106 с-1, мПа·с | SH/T 0703-2020 |
| Механические примеси, % (массовая доля) | GB/T 511-2010 | ||
| Пенообразование (тенденция/стабильность пены) | GB/T 12579-2002 | ||
| — при 24°C | мл/мл | ||
| — при 93.5°C | мл/мл | ||
| — после 24°C | мл/мл |
Характеристики продукта:
Область применения:
Рекомендуется для моделей Euro VI/China VI/China V
Стандарт исполнения: Q/12JPRHY009-2020